Wednesday, November 11, 2015
Jobs at United Nations - Zambians - 5/11/2015
| D-2 | Programme Management | ||
| D-2 | Administration | ||
| D-2 | Programme Management | ||
| D-2 | Administration | ||
| D-2 | Administration | ||
| D-2 | Administration | ||
| D-1 | Public Information | ||
| D-1 | Political Affairs | ||
| D-1 | Administration | ||
| D-1 | Programme Management | ||
| D-1 | Political Affairs | ||
| D-1 | Political Affairs | ||
| D-1 | Political Affairs | ||
| D-1 | Programme Management | ||
| D-1 | Procurement | ||
| D-1 | Statistics | ||
| D-1 | Economic Affairs | ||
| D-1 | Administration | ||
| D-1 | Programme Management | ||
| D-1 | Programme Management | ||
| D-1 | Programme Management | ||
| D-1 | Language | ||
| D-1 | Logistics | ||
| D-1 | Programme Management | ||
| D-1 | Public Information | ||
| P-5 | Humanitarian Affairs | ||
| P-5 | Humanitarian Affairs | ||
| P-5 | Human Resources | ||
| P-5 | Humanitarian Affairs | ||
| P-5 | Political Affairs | ||
| P-5 | Programme Management | ||
| P-5 | Information System and Technology | ||
| P-5 | Economic Affairs | ||
| P-5 | Public Information | ||
| P-5 | Programme Management | ||
| P-5 | Procurement | ||
| P-5 | Human Resources | ||
| P-5 | Language | ||
| P-5 | Programme Management | ||
| P-5 | Human Rights | ||
| P-5 | Political Affairs | ||
| P-5 | Political Affairs | ||
| P-5 | Language | ||
| P-5 | Humanitarian Affairs | ||
| P-5 | Language | ||
| P-5 | Engineering | ||
| P-5 | Humanitarian Affairs | ||
| P-5 | Finance | ||
| P-5 | Rule of Law | ||
| P-5 | Rule of Law | ||
| P-5 | Political Affairs | ||
| P-5 | Programme Management | ||
| P-5 | Economic Affairs | ||
| P-5 | Economic Affairs | ||
| P-5 | Political Affairs | ||
| P-5 | Political Affairs | ||
| P-5 | Economic Affairs | ||
| P-5 | Public Information | ||
| P-5 | Statistics | ||
| P-5 | Public Information |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment